Pembagian ruang berdasarkan pengumuman resmi sekolah. Halaman ini berbeda dari formulir daftar ulang.
| No | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Ruang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-01-260622.095814-31100 | Adina Hanie Awi Ariza | 114662472 | Ruang 1 |
| 2 | 13-01-260623.135419-17631 | Ajeng Julianingsih | 111974311 | Ruang 1 |
| 3 | 13-01-260622.091926-32280 | Alisya Cahya Berliana | 118935540 | Ruang 1 |
| 4 | 13-01-260622.091758-23466 | ANNISA NURUL MAULIDYA | 114985346 | Ruang 1 |
| 5 | 13-01-260622.055939-15599 | ARI DAMAR KADAFI | 119603589 | Ruang 1 |
| 6 | 13-01-260622.132351-26847 | BALQIST ADITHIN | 3109000163 | Ruang 1 |
| 7 | 13-01-260622.003932-31008 | Demry Atidawan Benu | 173537334 | Ruang 1 |
| 8 | 13-01-260623.215039-19163 | DICKI SYAHRANI | 104595573 | Ruang 1 |
| 9 | 13-01-260622.102531-24989 | DINDA OKTAFIA | 3100536037 | Ruang 1 |
| 10 | 13-01-260622.112358-16971 | DINI CAHYA PRATIWI | 3098516419 | Ruang 1 |
| 11 | 13-01-260623.131407-42388 | Doni | 88757420 | Ruang 1 |
| 12 | 13-01-260622.101801-32665 | Febriyan | 119737708 | Ruang 1 |
| 13 | 13-01-260622.113216-26346 | Hafizh Reytama Yudha | 112440409 | Ruang 1 |
| 14 | 13-01-260622.010402-15278 | HERVINO SATRIA WITOMO | 106371956 | Ruang 1 |
| 15 | 13-01-260622.172506-34248 | INDRIYANI | 113299745 | Ruang 1 |
| 16 | 13-01-260622.092900-23170 | Istiqomah | 111580051 | Ruang 1 |
| 17 | 13-01-260622.150056-39394 | MARIO PONIANTONO | 116618993 | Ruang 1 |
| 18 | 13-01-260622.013309-17642 | MUHAMAD RIDWANSYAH | 117213390 | Ruang 1 |
| 19 | 13-01-260622.010601-17459 | Muhammad Arief Tri Haryanto | 109194513 | Ruang 1 |
| 20 | 13-01-260622.105122-30004 | Muhammad Catur Anugrah | 106292478 | Ruang 1 |
| 21 | 13-01-260622.085330-30768 | MUHAMMAD DAFFA FAJRIANSYAH | 115560316 | Ruang 1 |
| 22 | 13-01-260622.091258-17102 | MUHAMMAD IKHWAN AFIQ | 118324837 | Ruang 1 |
| 23 | 13-05-260622.081025-36841 | MUHAMMAD NUGRAHA ADHYA PRATAMA | 104622906 | Ruang 1 |
| 24 | 13-01-260622.092154-26071 | Muhammad Vino Aksan | 118355678 | Ruang 1 |
| 25 | 13-01-260622.020326-37074 | NAYLA SHABIRAH | 102657130 | Ruang 1 |
| 26 | 13-01-260622.100606-19804 | NISMARA NAYA KAZHIMA WAHYUDIN KALAKE | 119975339 | Ruang 1 |
| 27 | 13-01-260622.013214-15899 | Putri Riarny Soputan | 115500172 | Ruang 1 |
| 28 | 13-01-260622.115419-47224 | Raffa Revhan | 115590694 | Ruang 1 |
| 29 | 13-01-260622.191213-32222 | RAYI AJENG SABILA | 102376236 | Ruang 1 |
| 30 | 13-01-260622.083442-16065 | RIDYTA ARCELYA LANDJEN | 117231739 | Ruang 1 |
| 31 | 13-01-260623.214023-16055 | RISKA AMELIA | 119576009 | Ruang 1 |
| 32 | 13-01-260622.102515-46424 | RIZKI RAMADHANI | 105012316 | Ruang 1 |
| 33 | 13-01-260622.095344-31687 | ROSSA RAHMADANI SETIAWAN | 114043040 | Ruang 1 |
| 34 | 13-01-260623.113909-26357 | Syarifah Bulan Devina Maharani | 109950572 | Ruang 1 |
| 35 | 13-05-260622.004859-16174 | Syarifah Nadiah Zahirah | 119933779 | Ruang 1 |
| 36 | 13-01-260622.094131-22785 | SYARIFAH NAYZILA | 117084509 | Ruang 1 |
| 37 | 13-01-260622.004132-17571 | SYLVA DEFENIA | 119828892 | Ruang 1 |
| 38 | 13-01-260622.003931-18077 | SYLVI DEFENIA | 113273637 | Ruang 1 |
| 39 | 13-01-260622.004151-32043 | YUWA ATHA FAYIZ | 118319630 | Ruang 1 |
| 40 | 13-01-260622.171021-34104 | ZILFILIYA | 118542249 | Ruang 1 |
| No | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Ruang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-01-260622.121352-38813 | Aliya Putri Rahmadani | 107191175 | Ruang 2 |
| 2 | 13-01-260622.125148-37186 | Amanda Putri Sakira | 106472213 | Ruang 2 |
| 3 | 13-01-260622.005826-47851 | ANIQOTUNNAJWA SOFWAN | 104422088 | Ruang 2 |
| 4 | 13-01-260622.005853-22653 | ASFIAH AL-HUSAIFAH | 113087089 | Ruang 2 |
| 5 | 13-01-260622.103829-33625 | ASIFAH NURMALA ANGGUN | 3110590120 | Ruang 2 |
| 6 | 13-01-260622.102521-18734 | CINTA CAROLINA | 114330885 | Ruang 2 |
| 7 | 13-01-260623.080418-33130 | DEVRIL PRATAMA | 112772568 | Ruang 2 |
| 8 | 13-01-260622.074804-34172 | Faiz Yusran | 116619749 | Ruang 2 |
| 9 | 13-01-260622.004324-36231 | FAKHRI HALOMOAN LUBIS | 104807830 | Ruang 2 |
| 10 | 13-01-260622.182743-38044 | Gabriela Dorinda Taplo | 109986629 | Ruang 2 |
| 11 | 13-01-260622.100947-22092 | Hazel Tegar Ramadhan | 109646783 | Ruang 2 |
| 12 | 13-01-260623.191310-47664 | Janeeta Berlian Arrahim | 115850941 | Ruang 2 |
| 13 | 13-01-260623.100938-18266 | KASIFA RAMADHANI | 118880072 | Ruang 2 |
| 14 | 13-01-260622.160047-46797 | Katarina Nadia Putri | 106647993 | Ruang 2 |
| 15 | 13-01-260622.134205-36299 | Keisha Anggraini Putri | 112481096 | Ruang 2 |
| 16 | 13-01-260622.143615-33478 | Kevin Devisto | 111744649 | Ruang 2 |
| 17 | 13-01-260622.171634-43204 | KHAIRUL AZAM | 111391844 | Ruang 2 |
| 18 | 13-01-260622.151710-26011 | latifah hairunnisa | 113704228 | Ruang 2 |
| 19 | 13-01-260622.114858-22456 | LUTFIYAH RAMADHANI | 103215744 | Ruang 2 |
| 20 | 13-01-260622.013417-35960 | MARGARETA ELISABET | 117018933 | Ruang 2 |
| 21 | 13-01-260623.105555-20037 | MUHAMMAD FADIL AL-MUTTAHAR | 112376287 | Ruang 2 |
| 22 | 13-01-260622.104618-45126 | Muhammad Hizbullah Ghofar | 116626852 | Ruang 2 |
| 23 | 13-01-260622.092918-26845 | Muhammad Irfan Akbari | 107477826 | Ruang 2 |
| 24 | 13-01-260622.095039-48798 | MUHAMMAD KHAIRUL NIZZAM | 119849855 | Ruang 2 |
| 25 | 13-01-260622.095653-18703 | MUHAMMAD MUTTAQIN | 109034233 | Ruang 2 |
| 26 | 13-01-260622.105158-29230 | MURRI SUPRIHADDI | 111189846 | Ruang 2 |
| 27 | 13-01-260622.092114-16023 | NAUFAL SUJITO | 3104085193 | Ruang 2 |
| 28 | 13-01-260623.151724-26037 | Nikaiya Mughni Sabilla | 118477718 | Ruang 2 |
| 29 | 13-01-260622.004238-15083 | NURISA | 117087034 | Ruang 2 |
| 30 | 13-01-260622.005017-18994 | PUTIH REGINA ANASTASYA | 116537092 | Ruang 2 |
| 31 | 13-01-260623.102734-57577 | RACHMAD FAHRUL AZY | 107659162 | Ruang 2 |
| 32 | 13-01-260622.010121-50389 | RAKESYA NAMIRA | 106455046 | Ruang 2 |
| 33 | 13-01-260622.220427-36560 | REHAN AFANSA | 114379673 | Ruang 2 |
| 34 | 13-01-260622.023839-43328 | Reynard Pagabe Lumban Tungkup | 3115503826 | Ruang 2 |
| 35 | 13-01-260622.091452-47699 | RIFQI YUSUF RAMADHAN | 104391529 | Ruang 2 |
| 36 | 13-01-260622.031842-16712 | Risqullah Suldin Falabessy | 104642072 | Ruang 2 |
| 37 | 13-01-260622.115834-19620 | RIZKI ADLY FAIRUS | 102148228 | Ruang 2 |
| 38 | 13-01-260622.005531-38130 | SANGAJI ANUGRAH RAMADHAN | 3100619305 | Ruang 2 |
| 39 | 13-01-260622.095750-45032 | SATIA PRAMUDYA GILEN | 116665215 | Ruang 2 |
| 40 | 13-01-260622.095824-16505 | SHAFANA NAJWATI | 111817124 | Ruang 2 |
| No | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Ruang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-06-260622.094056-35259 | AHMAD FADHILLAH YUSUF | 115243360 | Ruang 3 |
| 2 | 13-06-260622.002527-16064 | Aisyah Khafka Navisa Siswanto | 105876278 | Ruang 3 |
| 3 | 13-06-260622.101825-42859 | Al Faruq Rahman | 106031813 | Ruang 3 |
| 4 | 13-06-260622.002747-49652 | ANINDYA AYUFARAZ | 108724322 | Ruang 3 |
| 5 | 13-01-260622.150253-39532 | Anisya Evrilia | 114172684 | Ruang 3 |
| 6 | 13-06-260622.003417-36155 | Atiqah Dewi Hasiholan | 116522989 | Ruang 3 |
| 7 | 13-01-260622.131131-37757 | AULIA ZAHRA SAFITRI | 119406664 | Ruang 3 |
| 8 | 13-06-260622.002619-30998 | Azril Baihaqi | 112979779 | Ruang 3 |
| 9 | 13-06-260622.102313-22846 | CAHYA SHAFIRA | 101498606 | Ruang 3 |
| 10 | 13-06-260622.002828-16428 | Carisa Putri Salsabilah | 116872418 | Ruang 3 |
| 11 | 13-06-260622.003909-45811 | CARISSIMA ZIVA LOVIANAULI | 117655648 | Ruang 3 |
| 12 | 13-06-260622.003232-27782 | Febio Alvaro Pandaras | 118805620 | Ruang 3 |
| 13 | 13-01-260622.015901-22931 | Fernando Katon Bagaswara | 115168767 | Ruang 3 |
| 14 | 13-01-260623.083146-38307 | Flaviana Rasta | 116629681 | Ruang 3 |
| 15 | 13-06-260622.003924-45710 | GABRIEL ZHENLY HATORANGAN | 105600948 | Ruang 3 |
| 16 | 13-06-260622.002415-39243 | GHAITSA NAUVIA SYAFARA | 3113949620 | Ruang 3 |
| 17 | 13-06-260622.003702-26591 | Grace Sella Pelsa | 118714490 | Ruang 3 |
| 18 | 13-01-260622.113901-19763 | HERAWATI | 116101248 | Ruang 3 |
| 19 | 13-06-260622.003121-19615 | Jessica Fielia Aerosta Patabang | 3109278195 | Ruang 3 |
| 20 | 13-06-260622.002830-49725 | Kyla Thirza Mahira | 127111379 | Ruang 3 |
| 21 | 13-01-260622.101859-29978 | Maria Fika Peternika | 118849213 | Ruang 3 |
| 22 | 13-01-260622.120604-32434 | MEIDINA NUR ZAHIRA | 119793318 | Ruang 3 |
| 23 | 13-06-260622.192127-31572 | MICHAEL CARLOS SILALAHI | 119402373 | Ruang 3 |
| 24 | 13-01-260622.132917-38677 | MODESTA MARSYA MS | 107230021 | Ruang 3 |
| 25 | 13-06-260622.002410-29306 | MUHAMMAD ZAKY | 111320415 | Ruang 3 |
| 26 | 13-01-260623.051641-44344 | MUHAMMAT ARIS FIRDAUS | 111864778 | Ruang 3 |
| 27 | 13-01-260622.095807-20770 | NADYA AULIA NABAWI | 109824253 | Ruang 3 |
| 28 | 13-01-260622.121220-27231 | NATALIA VIA PURWANTI | 118092703 | Ruang 3 |
| 29 | 13-01-260622.024827-16572 | Nilam | 103180389 | Ruang 3 |
| 30 | 13-01-260623.203523-42041 | OBED NEGO | 109908521 | Ruang 3 |
| 31 | 13-06-260622.003508-16551 | Parisya Tirtarani | 118488001 | Ruang 3 |
| 32 | 13-06-260622.003727-30409 | RAFIF AZKAN FADHIL SUSANTO | 115230069 | Ruang 3 |
| 33 | 13-06-260622.003924-17979 | Rayanareez Wibisono | 109581479 | Ruang 3 |
| 34 | 13-01-260622.005554-22581 | RIFA NOVA JIANTI | 101742410 | Ruang 3 |
| 35 | 13-06-260622.003953-15016 | SAFA CARISSA AULIA ROCHMAN | 114164078 | Ruang 3 |
| 36 | 13-01-260622.093333-18183 | Sopiya Deya | 111589665 | Ruang 3 |
| 37 | 13-01-260622.145050-42351 | Wulana Ying Ying | 113948015 | Ruang 3 |
| 38 | 13-06-260622.101831-32830 | ZAHRA DHANICA PUTRI PANDI | 101855353 | Ruang 3 |
| 39 | 13-06-260622.002846-49734 | Zaidan Rafie' Abrisam | 113202560 | Ruang 3 |
Catatan: apabila ada perbedaan data, peserta mengikuti pengumuman resmi dan arahan panitia daftar ulang SMAN 1 Pontianak.